Strombelastbarkeit Iz für fest verlegte Leitungen bei einer Umgebungstemperatur von 30°C

Verlegeart Gruppe A Gruppe B1 Gruppe B2 Gruppe C Gruppe E
Anzahl der
belasteten Adern
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
Querschnitt
in mm² Cu
Strombelastbarkeit Iz in A oder Bemessungswert Ir in A
1,5 15,5 13 17,5 15,5 15,5 14 19,5 17,5 20 18,5
2,5 19,5 18 24 21 21 19 26 24 27 25
4 26 24 32 28 28 26 35 32 37 34
6 34 31 41 36 37 33 46 41 48 43
10 46 42 57 50 50 46 63 57 66 60
16 61 56 76 68 68 61 85 76 89 80
25 80 73 101 89 90 77 112 96 118 101
35 99 89 125 111 110 95 138 119 145 126
50 119 108 151 134 - - - - - -
70 151 136 192 171 - - - - - -
95 182 164 232 207 - - - - - -
120 210 188 269 239 - - - - - -


© 2002 Frank Schedel, Info@elektro-schedel.de